flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ДСА України оприлюднила показники розгляду судами України справ щодо порушення правил карантину станом на 30.06.2020 року

01 липня 2020, 17:00

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 30 червня 2020 року:

Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 437 86 75 207 38 144
Волинська область 741 94 79 319 20 328
Дніпропетровська область 2555 339 311 1518 132 698
Донецька область 351 74 61 217 26 60
Житомирська область 198 32 32 106 10 60
Закарпатська область 147 45 20 53 19 49
Запорізька область 631 84 68 440 23 107
Івано-Франківська область 382 54 52 173 31 155
Київська область 318 78 75 145 18 95
Кіровоградська область 195 47 45 109 12 39
Луганська область 302 95 92 131 8 76
Львівська область 990 128 118 487 47 375
Миколаївська область 106 11 10 69 10 26
Одеська область 509 59 56 284 48 166
Полтавська область 531 122 99 308 34 101
Рівненська область 251 44 36 135 24 72
Сумська область 627 224 223 241 40 162
Тернопільська область 177 25 21 97 19 55
Харківська область 1704 1438 1424 133 10 133
Херсонська область 783 171 159 260 26 352
Хмельницька область 174 34 32 86 18 54
Черкаська область 375 142 127 144 12 89
Чернівецька область 292 74 64 171 19 47
Чернігівська область 232 73 67 120 8 39
м. Київ 1590 211 202 736 68 643
Україна 14598 3784 3548 6689 720 4125

 

За повідомленням пресслужби ДСА України